Transactions in SAP - MRP-Planning
Transaktionen January 10th, 2009Transactions in MRP- Planning
| T-Code | T-Code Description |
| MAHD1 | Load Alternative Historical Data |
| MAHD2 | Change Alternative Historical Data |
| MAHD3 | Display Alternative Historical Data |
| MAHD4 | Delete Alternative Historical Data |
| MB21 | Create Reservation |
| MB22 | Change Reservation |
| MB23 | Display Reservation |
| MD01 | MRP Run |
| MD02 | MRP - Single-item, Multi-level - |
| MD03 | MRP-Individual Planning-Single Level |
| MD04 | Display Stock/Requirements Situation |
| MD05 | Individual Display Of MRP L st |
| MD06 | Collective Display Of MRP List |
| MD07 | Current Material Overview |
| MD08 | Reorg. MRP Lists |
| MD09 | Pegging |
| MD11 | Create Planned Order |
| MD12 | Change Planned Order |
| MD13 | Displa Planned Order |
| MD14 | Individual Conversion of Plnned Ord. |
| MD15 | Collective Conversion Of Plnd Ordrs. |
| MD16 | Collective Display of Planned Orders |
| MD17 | Collective Requirements Display |
| MD19 | Firm Planned Orders |
| MD20 | Create Planning File Entry |
| MD21 | Display Planning File Entry |
| MD25 | Create Planning Calendar |
| MD26 | Change Planning Calendar |
| MD27 | Display Planning Calendar |
| MD40 | MPS |
| MD41 | MPS - Single-item, Multi-level - |
| MD42 | MPS - Single-item, Single-level - |
| MD43 | MPS - Single-item, Interactive - |
| MD44 | MPS Evaluation |
| MD45 | MRP List Evaluation |
| MD46 | Eval. MRP lists of MRP controller |
| MD47 | Product Group Planning Evaluation |
| MD48 | Cross-Plant Evaluation |
| MD4C | Multilevel Order Report |
| MD50 | Sales order planning |
| MD51 | Individual project planning |
| MD61 | Create Planned Indep. Requirements |
| MD62 | Change Planned Indep. Requirements |
| MD63 | Display Planned Indep. Requirements |
| MD67 | Staggered Split |
| MD70 | Copy Total Forecast |
| MD72 | Evaluation; Charac.Plnng Techniques |
| MD73 | Display Total Indep. Requirements |
| MD74 | Reorganization: Adapt Indep.Reqmts |
| MD75 | Reorganization: Delete Indep.Reqmts |
| MD 6 | Reorg: Delete Indep.Reqmts History |
| MD79 | PP Demand Mngmt - XXL List Viewer |
| MD81 | Create Customer Indep. Requirements |
| MD82 | Change customer indep. requirement |
| MD83 | Display Customer Indep. Requirements |
| MDAB | Planning File - Set Up BATCH |
| MDAC | Execute Action for Planned Order |
| MDBS | MPS - total planning run |
| MDBT | MRP Run In Batch |
| MDL1 | Create Production Lot |
| MDL2 | Change Production Lot |
| MDL3 | Display Production Lot |
| MDLD | Print MRP List |
| MDP1 | Create combination structure |
| MDP2 | Change combination structure |
| MDP3 | Display combination structure |
| MDP4 | Maintain combinations |
| MDP6 | Modeling |
| MDPH | Planning Profile |
| MDPV | Planning variant: Initial screen |
| MDRD1 | Determine Delivery Relationship |
| MDRD2 | Change Delivery Relationship |
| MDRD3 | Display Delivery Relationship |
| MDRD4 | Delete Delivery Relationship |
| MDRE | Checking Plnng File In BCKGRND Mode |
| MDSA | Display Serial Numbers |
| MDSP | Change BOM Explosion Numbers |
| MDUM | Convert Planned Orders into PReqs |
| MDUP | Maintain Project New Key Assignment |
| MDUS | Assign New Key to WBS Elements |
| MDVP | Collective Availability Check PAUF |
Recent Comments